牧园大学拥有美术设计学院、音乐学院、人文学院、工科学院、科学技术学院、社会科学学院等8个单科大学,设有61个本科专业;4个研究生院,设有84个硕士点和44个博士点。
牧园大学是中部地区最高水平的大学,拥有中部地区规模最大的师范学院,同时牧园大学拥有汉江以南最长历史的音乐学院与美术学院,一直率先引领着韩国艺术的发展,培养了众多的艺术家。牧园大学的师范学院在韩国中部地区历史最为悠久,拥有着最强大的师资团队,牧园大学的教师分布在韩国的各个教育领域,为韩国的教育做出了重要贡献。
本科招生专业
学科 | 专业方向 | 学制 | 招生计划 |
经营学 | 市场营销 | 4 | 15 |
财务管理 | 15 | ||
人力资源管理 | 15 | ||
动漫 | 网漫动漫 | 15 | |
游戏 | 15 |
硕士招生专业
学科 | 专业 | 研究方向 | 学制 | 招生计划 |
经营学 | 国际经营通商 | 财务会计 | 2年(4个学期) | 25 |
国际经营 | ||||
广告宣传 | ||||
美术学 | 美术( content ) | 环境设计 | 20 | |
设计学 | 融合设计 | 视觉设计 | 20 | |
文化艺术融复合 | 国际影像内容 | 电影 | 15 | |
动漫 | ||||
网络漫画 |
博士招生专业
学科 | 专业 | 研究方向 | 学制 | 招生计划 |
IT工学 | 融合IT | 计算机工程 | 3年(6个学期) | 20 |
融合媒体 | ||||
智能信息学 | ||||
造型艺术 | 美术( content ) | 设计 | 20 | |
绘画 | ||||
环境设计 | ||||
经营学 | 国际经营通商 | 财务会计 | 20 | |
国际经营 | ||||
公共政策 | 公共管理 | 公共管理 | 20 | |
公共政策 | ||||
司法法律 |