一、院校介绍
马来西亚国立大学(Universiti Kebangsaan Malaysia,简称国大/UKM),是五所国立研究型大学之一,是东南亚乃至全球著名的顶尖大学。该校有万宜新镇总校区以及吉隆坡分校区,在校师生约30,000人,共设立13个学院,12个服务中心,14个学术研究所。该校又被称为马来西亚政治家的后花园,有许多著名政治人物校友从这里诞生。此外,UKM为东盟大学联盟成员之一,英联邦大学协会成员之一以及亚洲与太平洋大学协会成员之一,与英国剑桥大学于2012年起有着紧密的学术联系及合作项目,项目名称为Malaysia:Window-to-Cambridge(MW2C UKM)。
在最新出炉的QS2026世界大学排行榜中,马来西亚国立大学取得了126名的成绩,位列马来西亚第二位,仅以一位的劣势,排名在马来亚大学之后,排名与维也纳大学、中国科学技术大学、查尔姆斯理工大学等名校相当。
QS 2026排名数据:
QS 2026世界大学排名:126
QS 2026亚洲大学排名:24
院校规模:
在校师生:30000+
13个学院
12个服务中心
14个学术研究所
二、申请信息
学术课程
马来西亚国立大学的优势专业主要有计算机科学、传媒、人文社科、法学、管理、金融、护理学、营养学、环境健康学等。其中,计算机科学与技术专业培养具有良好的科学素养,能够系统地掌握计算机科学与技术。为科研部门、教育单位、企业、事业、技术和行政管理部门等单位从事计算机教学、科学研究和应用的计算机科学与技术学科领域培养高级科学技术人才。
申请条件
学历要求:
本科:
拥有高中毕业证(应往届生皆可)
高中三年在读成绩均分90%+
硕士:
拥有专业相关的本科或专升本学历,应往届毕业生皆可
本科在读平均成绩3.0/4.0以上,成绩不足的需提供足够的相关工作经验
英语要求:
IELTS 4.0-6.0
TOEFL iBT 31-60
申请材料
个人信息表
护照证件照(白底&蓝底)
成绩单、毕业证、学位证原件
成绩单、毕业证、学位证公证书
学历学信网报告
简历(硕士申请)
存款证明
推荐人信息(两位)
语言成绩(本硕申请必须有)
工作证明(跨专业申请)
绩点证明(硕士申请必须有)
推荐信(跨专业申请)
存款证明
三、本科专业列表
| 专业名称 | 学制 | 学费人民币 | 开学季 | 语言要求 |
| DOCTOR OF DENTAL SURGERY 牙科手术博士 | 5年 | 884884 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| BACHELOR OF ACCOUNTANCY (HONOURS) 会计学士(荣誉学位) | 3.5年 | 130934 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION WITH HONOURS 工商管理(荣誉)学士学位 | 3年 | 101864 | 3、10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF ECONOMICS WITH HONOURS 经济学(荣誉)学士 | 3年 | 101864 | 3、10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION WITH HONOURS 创业与创新(荣誉)学士学位 | 3年 | 101864 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF EDUCATION WITH HONOURS (SPECIAL EDUCATION) 教育荣誉学士(特殊教育) | 4年 | 117504 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF EDUCATION WITH HONOURS IN PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH 体育教育与健康荣誉教育学士学位 | 4年 | 129404 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF EDUCATION WITH HONOURS (TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE) 教育荣誉学士(英语作为第二语言教学) | 4年 | 129404 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING WITH HONOURS 化学工程荣誉学士学位 | 4年 | 154394 | 10 | 雅思5.0,TOEFL iBT 40 |
| BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING WITH HONOURS 土木工程荣誉学士 | 4年 | 154394 | 10 | 雅思5.0,TOEFL iBT 40 |
| BACHELOR OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING WITH HONOURS 电气与电子工程荣誉学士学位 | 4年 | 154394 | 10 | 雅思5.0,TOEFL iBT 40 |
| BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING WITH HONOURS 机械工程荣誉学士学位 | 4年 | 154394 | 10 | 雅思5.0,TOEFL iBT 40 |
| BACHELOR OF SCIENCE IN ARCHITECTURE WITH HONOURS 建筑学荣誉理科学士学位(仅限马来西亚本地人申请) | 3年 | 154394 | 10 | 雅思5.0,TOEFL iBT 40 |
| BACHELOR OF AUDIOLOGY WITH HONOURS 听力学荣誉学士学位 | 4年 | 165784 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF BIOMEDICAL SCIENCE WITH HONOURS 生物医学荣誉学士学位 | 4年 | 165784 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF DIAGNOSTIC IMAGING AND RADIOTHERAPY WITH HONOURS 影像诊断与放射治疗荣誉学士学位 | 4年 | 165784 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF DIETETICS WITH HONOURS 营养学荣誉学士学位 | 4年 | 165784 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL HEALTH WITH HONOURS 环境与职业健康荣誉学士学位 | 4年 | 165784 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF FORENSIC SCIENCE WITH HONOURS 法医学(荣誉)学士学位(仅限马来西亚本地人申请) | 4年 | 165784 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF NUTRITION SCIENCE WITH HONOURS 营养科学(荣誉)学士学位 | 4年 | 165784 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF OCCUPATIONAL THERAPY WITH HONOURS 职业疗法荣誉学士学位 | 4年 | 165784 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF OPTOMETRY WITH HONOURS 验光荣誉学士学位 | 4年 | 165784 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY WITH HONOURS 物理治疗荣誉学士学位 | 4年 | 165784 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF SPEECH SCIENCE WITH HONOURS 语言科学荣誉学士学位 | 4年 | 165784 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE WITH HONOURS 计算机科学(荣誉)学士 | 3.5年 | 129404 | 10 | 雅思5.0,TOEFL iBT 40 |
| BACHELOR OF SOFTWARE ENGINEERING WITH HONOURS 软件工程(多媒体系统/信息系统开发)荣誉学士学位 | 4年 | 129404 | 10 | 雅思5.0,TOEFL iBT 40 |
| BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY WITH HONOURS 信息技术荣誉学士 | 3.5年 | 129404 | 10 | 雅思5.0,TOEFL iBT 40 |
| BACHELOR OF ISLAMIC STUDIES WITH HONOURS (AL-QURAN AND AL-SUNNAH STUDIES) 古兰经与圣训研究(荣誉)伊斯兰研究学士 | 4年 | 104414 | 10 | 雅思4.0,TOEFL iBT 31 |
| BACHELOR OF ISLAMIC STUDIES WITH HONOURS (ARABIC STUDIES AND ISLAMIC CIVILIZATION) 阿拉伯研究与伊斯兰文明(荣誉)伊斯兰研究学士 | 4年 | 104414 | 10 | 雅思4.0,TOEFL iBT 31 |
| BACHELOR OF ISLAMIC STUDIES WITH HONOURS (DAKWAH AND LEADERSHIP STUDIES) 宣教与领导力研究(荣誉)伊斯兰研究学士 | 4年 | 104414 | 10 | 雅思4.0,TOEFL iBT 31 |
| BACHELOR OF ISLAMIC STUDIES WITH HONOURS (SHARIAH) 伊斯兰法(荣誉)伊斯兰研究学士 | 4年 | 104414 | 10 | 雅思4.0,TOEFL iBT 31 |
| BACHELOR OF ISLAMIC STUDIES WITH HONOURS (THEOLOGY AND PHILOSOPHY) 神学与哲学(荣誉)伊斯兰研究学士 | 4年 | 104414 | 10 | 雅思4.0,TOEFL iBT 31 |
| BACHELOR OF LAW WITH HONOURS 法学(荣誉)学士 | 4年 | 148784 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| DOCTOR OF MEDICINE 医学学士 | 5年 | 745484 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| BACHELOR OF NURSING 护理学学士 | 4年 | 128044 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| BACHELOR OF PHARMACY WITH HONOURS 药学荣誉学士 | 4年 | 245174 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (ACTUARIAL SCIENCE) 理学荣誉学士(精算科学) | 4年 | 129404 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (BIOCHEMISTRY) 理学荣誉学士(生物化学) | 4年 | 136884 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (BIOINFORMATICS) 理学荣誉学士(生物信息学) | 4年 | 136884 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (BIOLOGY) 理学荣誉学士(生物学) | 4年 | 136884 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (CHEMICAL TECHNOLOGY) 理学荣誉学士(化学技术) | 4年 | 136884 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (CHEMISTRY) 理学荣誉学士(化学) | 4年 | 136884 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (ENVIRONMENTAL SCIENCE) 理学荣誉学士(环境科学) | 4年 | 136884 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY WITH HONOURS 食品科学与技术荣誉学士学位 | 4年 | 136884 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (GENETICS) 理学荣誉学士(遗传学) | 4年 | 136884 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (GEOLOGY) 地质学荣誉理科学士课程 | 4年 | 136884 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (MARINE SCIENCE) 理学荣誉学士课程(海洋科学) | 4年 | 136884 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (MATERIALS SCIENCE) 理学荣誉学士课程(材料科学) | 4年 | 136884 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (MATHEMATICS) 理学荣誉学士(数学) | 4年 | 129404 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (MICROBIOLOGY) 理学荣誉学士(微生物学) | 4年 | 136884 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (NUCLEAR SCIENCE) 核科学荣誉科学学士课程 | 4年 | 136884 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (PHYSICS) 物理学荣誉科学学士课程 | 4年 | 136884 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (PLANT BIOTECHNOLOGY) 理学荣誉学士(植物生物技术) | 4年 | 136884 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (STATISTICS) 理学荣誉学士(统计学) | 4年 | 129404 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF ARTS WITH HONOURS (ENGLISH LANGUAGE STUDIES) 荣誉文学士(英语语言研究) | 3.5年 | 101864 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| BACHELOR OF ARTS WITH HONOURS (HISTORY) 荣誉文学士(历史) | 3.5年 | 101864 | 10 | 雅思5.0,TOEFL iBT 35 |
| BACHELOR OF ARTS WITH HONOURS (MALAY LANGUAGE STUDIES) 荣誉文学士(马来语研究) | 3.5年 | 101864 | 10 | 雅思5.0,TOEFL iBT 35 |
| BACHELOR OF ARTS WITH HONOURS (MALAY LETTERS) 荣誉文学士(马来文) | 3.5年 | 101864 | 10 | 雅思5.0,TOEFL iBT 35 |
| BACHELOR OF SOCIAL SCIENCES WITH HONOURS (POLITICAL SCIENCE) 社会科学荣誉学士(政治学) | 3.5年 | 101864 | 10 | 雅思5.0,TOEFL iBT 35 |
| BACHELOR OF SOCIAL SCIENCES WITH HONOURS (ANTHROPOLOGY AND SOCIOLOGY) 社会科学荣誉学士(人类学与社会学) | 3.5年 | 101864 | 10 | 雅思5.0,TOEFL iBT 35 |
| BACHELOR OF SOCIAL SCIENCES WITH HONOURS (DEVELOPMENT SCIENCE) 社会科学荣誉学士(发展科学) | 3.5年 | 101864 | 10 | 雅思5.0,TOEFL iBT 35 |
| BACHELOR OF SOCIAL SCIENCES WITH HONOURS (GEOGRAPHY) 社会科学荣誉学士(地理学) | 3.5年 | 101864 | 10 | 雅思5.0,TOEFL iBT 35 |
| BACHELOR OF SOCIAL SCIENCES WITH HONOURS (LINGUISTICS) 社会科学荣誉学士(语言学) | 3.5年 | 101864 | 10 | 雅思5.0,TOEFL iBT 35 |
| BACHELOR OF SOCIAL SCIENCES WITH HONOURS (MEDIA COMMUNICATIONS) 社会科学荣誉学士(媒体传播学) | 3.5年 | 101864 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF SOCIAL SCIENCES WITH HONOURS (PSYCHOLOGY) 社会科学荣誉学士(心理学) | 3.5年 | 129404 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| BACHELOR OF SOCIAL SCIENCES WITH HONOURS (SOCIAL WORK) 社会科学荣誉学士(社会工作) | 3.5年 | 101864 | 10 | 雅思5.0,TOEFL iBT 35 |
四、硕士专业列表
授课型
| 专业名称 | 学制 | 学费人民币 | 开学季 | 语言要求 |
| MASTER IN ENTREPRENEURSHIP & INNOVATION 创业与创新硕士 | 1.5年 | 55794 | 3、10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER OF ACCOUNTING 会计学硕士 | 1.5年 | 55794 | 3、10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER OF ECONOMICS 经济学硕士 | 1.5年 | 55794 | 3、10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER OF ISLAMIC ECONOMY 伊斯兰经济学硕士 | 1.5年 | 55794 | 3、10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER IN PUBLIC ADMINISTRATION AND LEADERSHIP(WEEKEND) 公共管理与领导力硕士(可选周末上课) | 1.5年 | 55794 | 3、10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER OF EDUCATION IN ISLAMIC EDUCATION 教育硕士(伊斯兰教育) | 1年 | 54247 | 3、10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER OF EDUCATION IN MATHEMATICS EDUCATION 教育学硕士(数学教育) | 1年 | 54247 | 3、10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER OF CHEMICAL ENGINEERING 化学工程硕士 | 1.5年 | 69717 | 3、10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| MASTER OF CIVIL ENGINEERING 土木工程硕士 | 1.5年 | 69717 | 3、10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| MASTER OF ENGINEERING IN COMMUNICATIONS ENGINEERING 通信工程学工程硕士 | 1.5年 | 69717 | 3、10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| MASTER OF ENVIRONMENT ENGINEERING 环境工程硕士 | 1.5年 | 69717 | 3、10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| MASTER OF MECHANICAL ENGINEERING 机械工程硕士 | 1.5年 | 69717 | 3、10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| MASTER OF MICROELECTRONIC ENGINEERING 微电子工程硕士 | 1.5年 | 69717 | 3、10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| MASTER OF ARCHITECTURE 建筑学硕士(需要通过LAM PART1) | 1.5年 | 69717 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 工商管理硕士 | 1年 | 69972 | 3、10 | 雅思6.0,TOEFL 550 |
| MASTER IN CLINICAL PSYCHOLOGY 临床心理学硕士 | 2年 | 102357 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 80 |
| MASTER OF BIOMEDICAL SCIENCE 生物医学科学硕士 | 1.5年 | 94197 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 80 |
| MASTER CLINICAL OPTOMETRY 临床验光硕士 | 1.5年 | 94197 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 80 |
| MASTER HEALTH EDUCATION 健康教育硕士 | 1.5年 | 94197 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 80 |
| MASTER OF HEALTH SCIENCE (CLINICAL NUTRITION) 健康科学硕士(临床营养学) | 1.5年 | 94197 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 80 |
| MASTER OF HEALTH SCIENCES (PUBLIC HEALTH NUTRITION) 健康科学硕士(公共卫生营养学) | 1.5年 | 94197 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 80 |
| MASTER OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 人工智能硕士 | 1年 | 54400 | 3、10 | 雅思5.5,MUET 4.0 |
| MASTER OF COMPUTER SCIENCE 计算机科学硕士 | 1年 | 54400 | 3、10 | 雅思5.5,MUET 4.0 |
| MASTER OF CREATIVE MEDIA TECHNOLOGY 创意媒体技术硕士 | 1年 | 54400 | 3、10 | 雅思5.5,MUET 4.0 |
| MASTER OF CYBER SECURITY 网络安全硕士 | 1年 | 54400 | 3、10 | 雅思5.5,MUET 4.0 |
| MASTER OF DATA SCIENCE 数据科学硕士 | 1年 | 54400 | 3、10 | 雅思5.5,MUET 4.0 |
| MASTER OF HEALTH INFORMATICS 健康信息学硕士 | 1年 | 54400 | 3、10 | 雅思5.5,MUET 4.0 |
| MASTER OF INFORMATION SCIENCE 信息科学硕士 | 1年 | 54400 | 3、10 | 雅思5.5,MUET 4.0 |
| MASTER OF INFORMATION SYSTEMS 信息系统硕士 | 1年 | 54400 | 3、10 | 雅思5.5,MUET 4.0 |
| MASTER OF INFORMATION TECHNOLOGY 信息技术硕士 | 1年 | 54400 | 3、10 | 雅思5.5,MUET 4.0 |
| MASTER OF SOFTWARE ENGINEERING 软件工程硕士 | 1年 | 54400 | 3、10 | 雅思5.5,MUET 4.0 |
| MASTER OF LAWS 法学硕士 | 1年 | 56525 | 3、10 | 雅思6.0,MUET 4.0 |
| MASTER OF MEDICAL EDUCATION 医学教育硕士 | 1年 | 44642 | 10 | 雅思6.5,TOEFL iBT 79 |
| MASTER OF COMMUNITY HEALTH SCIENCES (HOSPITAL MANAGEMENT & HEALTH ECONOMICS) 社区健康科学硕士(医院管理与健康经济) | 1.5年 | 71349 | 10 | 雅思6.5,TOEFL iBT 79 |
| MASTER OF COMMUNITY HEALTH SCIENCES (OCCUPATIONAL HEALTH) 社区健康科学(职业健康) | 1.5年 | 71349 | 10 | 雅思6.5,TOEFL iBT 79 |
| MASTER OF NURSING (ORTHOPAEDICS & TRAUMATOLOGY) 护理硕士(骨科与创伤科) | 2年 | 71349 | 10 | 雅思6.5,TOEFL iBT 79 |
| MASTERS OF NURSING (COMMUNITY HEALTH) 护理硕士(社区健康) | 2年 | 71349 | 10 | 雅思6.5,TOEFL iBT 79 |
| MASTERS OF NURSING (MENTAL HEALTH) 护理硕士(精神健康) | 2年 | 71349 | 10 | 雅思6.5,TOEFL iBT 79 |
| MASTERS OF NURSING (MIDWIFERY) 护理硕士(助产学) | 2年 | 71349 | 10 | 雅思6.5,TOEFL iBT 79 |
| MASTER OF CLINICAL PHARMACY 临床药学硕士 | 1年 | 59517 | 3、10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 46 |
| MASTER OF SCIENCE (PHARMACEUTICAL ANALYSIS) 理学硕士(药物分析) | 1年 | 59517 | 3、10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 46 |
| MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY) 理学硕士(化学) | 1年 | 63937 | 3、10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| MASTER OF SCIENCE (DATA SCIENCE AND ANALYTICS) 理学硕士(数据科学与分析) | 1.5年 | 63937 | 3、10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| MASTER OF SCIENCE (ENTOMOLOGY) 理学硕士(昆虫学) | 1年 | 63937 | 3、10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| MASTER OF SCIENCE (FOOD SCIENCE) 理学硕士(食品科学) | 1年 | 63937 | 3、10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING GEOLOGY WITH GEOPHYSICS 工程地质学(地球物理学方向)理学硕士学位 | 1年 | 63937 | 3、10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| MASTER OF SCIENCE (MARINE SCIENCE) 理学硕士(海洋科学) | 1年 | 63937 | 3、10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| MASTER OF SCIENCE (NUCLEAR SAGETY, SECURITY AND SAFEGUARDS) 理学硕士(核安全、核安保与核保障) | 1年 | 63937 | 10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| MASTER OF SCIENCE (QUALITY & PRODUCTIVITY IMPROVEMENT) 理学硕士(质量与生产力改进) | 1年 | 63937 | 3、10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| MASTER OF SCIENCE (RADIATION AND NUCLEAR SAFETY) 理学硕士(辐射与核安全) | 1年 | 63937 | 3、10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| MASTER OF SCIENCE (CONSERVATION BIOLOGY) 理学硕士(保护生物学) | 1年 | 63937 | 3、10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| MASTER OF SCIENCE (ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AND MONITORING) 理学硕士(环境评估与监测) | 1年 | 63937 | 3、10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) 理学硕士(数学) | 1年 | 63937 | 3、10 | 雅思5.5,TOEFL iBT 46 |
| MASTER OF ARTS (ENGLISH LANGUAGE STUDIES) 文学硕士(英语语言研究) | 1年 | 58922 | 3、10 | 雅思6.5,TOEFL iBT 79 |
| MASTER OF SOCIAL SCIENCE (STRATEGY AND DIPLOMACY STUDIES) 社会科学硕士(战略与外交研究) | 1年 | 58922 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER OF INDUSTRIAL & ORGANISATIONAL PSYCHOLOGY 工业与组织心理学硕士 | 1年 | 58922 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER OF MALAY LANGUAGE STUDY 马来语研究硕士 | 1年 | 58922 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER OF MALAY LITERATURE 马来文学硕士 | 1年 | 58922 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER OF MALAYSIAN HISTORY 马来西亚历史硕士 | 1年 | 58922 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER OF POSTCOLONIAL LITERATURES IN ENGLISH LITERATURE 英国文学后殖民文学硕士 | 1年 | 58922 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER OF ART PERFORMANCE MANAGEMENT 艺术表演管理硕士 | 1年 | 58922 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER OF ANTHROPOLOGY & SOCIOLOGY 人类学与社会学硕士 | 1年 | 58922 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER OF GEOGRAPHY 地理学硕士 | 1年 | 58922 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER OF DEVELOPMENT SCIENCE 发展科学硕士 | 1年 | 58922 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER OF STRATEGY & DIPLOMATION 战略与外交硕士 | 1年 | 58922 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER OF COUNSELLING PSYCHOLOGY 发展心理学硕士 | 1年 | 58922 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER OF COUNSELLING PSYCHOLOGY 咨询心理学硕士 | 1年 | 58922 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER OF STRATEGY & SECURITY ANALYSIS 战略与安全分析硕士 | 1年 | 58922 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER OF POLITICAL SCIENCE 政治学硕士 | 1年 | 58922 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 环境管理硕士 | 1年 | 58922 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER OF COMMUNICATION MANAGEMENT 传播管理硕士 | 1年 | 58922 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER OF LINGUISTICS 语言学硕士 | 1年 | 58922 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER OF EAST ASIAN STUDIES 东亚研究硕士 | 1年 | 58922 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER IN STRATEGIC COMMUNICATION 战略传播硕士 | 2年 | 58922 | 10 | 雅思6.0,TOEFL iBT 60 |
| MASTER OF SCIENCE IN LOW CARBON AND HYDROGEN TECHNOLOGY 低碳与氢能技术理学硕士 | 1.5年 | 55250 | 3、10 | 雅思5.5,MUET 3.5 |
五、结尾
马来西亚顶尖公立大学与欧美媲美的专业资源,高性价比留学之路等待您的加入。
京公网安备号